VIGI C440
Cámara de red de torreta a todo color VIGI de 4 MP
- Ultra alta definición de 4 MP : la VIGI C440 viene con 4 MP, píxeles más que suficientes para captar algunos de los detalles más discretos.
- 24 horas a todo color : obtenga detalles de color las 24 horas, incluso en condiciones de oscuridad total, a través del sensor de alta sensibilidad y los LED de foco incluidos.
- Detección inteligente (detección de movimiento, intrusión de área, cruce de línea, manipulación de video): reciba notificaciones y verifique las transmisiones cuando alguien cruza un límite, ingresa a un área que ha establecido u obstruye la cámara.
- Codificación inteligente H.265+ : sin usar ningún ancho de banda adicional, sus cámaras transmiten video nítido comprimido para ahorrar espacio en disco, facilitar las cargas de la red y reducir los costos de monitoreo sin sacrificar la calidad de la imagen.
- PoE/12 V CC : dos formas de suministro de energía no solo le brindan más comodidad, sino que también facilitan notablemente el cableado.
- Monitoreo Remoto : Administre su seguridad desde la palma de su mano con la aplicación VIGI.
Todos los colores,
todo el tiempo
Cámara de red tipo torreta a todo color de 4MP
VIGI C440
-
Alta definición
-
A todo color
-
Detección inteligente
-
Defensa Activa
-
Audio bidireccional
-
Almacenamiento a bordo*
-
PoE/12 V CC
-
SmartVid
-
Monitoreo remoto
-
Codificación de video inteligente
-
ONVIF garantiza la compatibilidad
Claridad y colores, todo en uno
Supervise los detalles claros y coloridos las 24 horas, incluso en la noche más oscura. La cámara a todo color VIGI proporciona resoluciones máximas de 4MP y garantiza un monitoreo colorido con su lente de gran apertura, sensor de alta sensibilidad y luces complementarias adjuntas.
-
Cámara a todo color VIGI de 4MP
-
Cámara de infrarrojos de 2MP
Conectar y usar con
un cable
Disfrute de un cableado sencillo con conexiones PoE. Conecte su cámara con un cable RJ45, luego su fuente de alimentación y transmisión de datos estarán listas.
NVR
Conmutador PoE
VIGI C440
Datos
Energía + Datos
Vigilamos
tu negocio.
Detección inteligente
Reciba notificaciones y verifique las transmisiones cuando alguien cruce un límite, ingrese a un área que ha establecido u obstruya la cámara.
-
Detección de movimiento
Recibe notificaciones instantáneas cuando tu cámara detecte movimiento.
-
Intrusión de área
Establezca zonas de actividad personalizadas alrededor de áreas clave para un monitoreo más enfocado.
-
Cruce de línea
Establezca un límite y reciba una alerta cada vez que una persona lo cruce desde una o ambas direcciones.
-
Manipulación de la cámara
Reciba alertas cuando alguien obstruya la cámara.
Defensa Activa
Advierta y expulse a los posibles intrusos al instante con alarmas de sonido y luz cuando se detecten eventos anormales.
Cada evento está bajo su control.
Las cámaras VIGI detectan actividades de manera inteligente, le informan al instante y responden automáticamente mediante detección inteligente y audio bidireccional.
Por favor, no te quedes aquí.
Nunca te pierdas un detalle.
Mejora de video inteligente SmartVid
IR inteligente
Evita que los objetos se reproduzcan de forma insuficiente cuando están lejos o sobreexpuestos cuando están cerca de la cámara por la noche.
IR inteligente apagado
IR inteligente activado
Amplio rango dinámico
Se ajusta para el contraste de iluminación para minimizar los efectos de sombreado y hace que las imágenes sean reales.
WDR desactivado
WDR activado
DNR 3D
Elimina la pixelación anormal para brindar un video más claro y eliminar la distorsión.
3D DNR desactivado
3D DNR es
More compression. More savings. Same quality.
Without using any extra bandwidth, your cameras transmit compressed crystal-clear video to save disk space, ease network loads, and reduce monitoring costs without sacrificing image quality.
**Calculations based on laboratory testing using a 3MP VIGI camera, and an actual performance may vary according to the amount of activity recorded, resolution and other variables.
57.5%
Gap**
50%
Gap**
15% Gap**
H.265+
H.265
H.264
Video Coding Technology
Gestión y almacenamiento flexibles
Tome el control total de su seguridad a través de cuatro métodos de administración : la interfaz de usuario web, la interfaz de usuario de NVR, la aplicación VIGI y el administrador de seguridad VIGI . El almacenamiento local está disponible para cada método, así como el almacenamiento integrado con una ranura para tarjeta SD (hasta 256 GB).
-
Gestión perfecta
-
Almacenamiento flexible
HDD
(instalado en un NVR)Cliente PC
(VIGI Security Manager instalado)EN EL
Tarjeta SD*
FTP
La instalación flexible le brinda más comodidad.
Dirija fácilmente el cable de su cámara hacia un falso techo o evite taladrar insertándolo a través de la salida lateral de la cámara.
Una forma de cableado
Segunda forma de cableado
Un sistema Seguridad completa.
Dirige tu negocio con tranquilidad.
El sistema de vigilancia profesional VIGI de TP-Link está dedicado a proteger el negocio que ha trabajado duro para construir, cuando sea y donde sea. Nuestras funciones sobresalientes, garantías de calidad confiables e instalación simplificada trabajan juntas para garantizar que su negocio se mantenga sano y salvo.
CÁMARA | |
---|---|
Sensor de Imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/3 |
Velocidad del obturador | 1/3 to 1/10000 s |
Obturador lento | Yes |
Apertura | 2.8 mm: F1.6 4 mm: F1.6 |
Lente | Objetivo focal fijo (2,8 mm / 4 mm) |
Montura del lente | M12 |
Iluminación mínima | 0 lux con IR/luz blanca |
Mecanismo día/noche | Filtro de corte IR |
Switch día/noche | Unified/ Scheduled/ Auto |
Reducción de ruido digital | 3D DNR |
WDR | DWDR |
Distancia de Infrarrojo | 30m |
Rango de Giro/Inclinación | Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 85°, Giro: 0° a 360 |
Distancia de Iluminación | 30m (LED) |
Ángulo de visión | (2,8 mm) FOV horizontal: 102°, FOV vertical: 55°, FOV diagonal: 122 (4 mm) FOV horizontal: 79°, FOV vertical: 43°, campo diagonal: 93 |
LENTES | |
---|---|
Tipo | Fixed Focal Lens |
Longitud Focal | 2.8/4 mm |
Apertura | 2.8 mm: F1.64 mm: F1.6 |
FOV | 2.8mm:Horizontal FOV: 102°, Vertical FOV: 55°, Diagonal FOV: 122°4mm:Horizontal FOV: 79°, Vertical FOV: 43°, Diagonal FOV: 93° |
Montura del lente | M12 |
Distancia DORI | 2.8 mmDetect: 64 m (209 ft)Observe: 27 m (87 ft)Recognize: 13 m (42 ft)Identify: 6 m (21 ft)4 mmDetect: 80 m (262 ft)Observe: 33 m (109 ft)Recognize: 16 m (52 ft)Identify: 8 m (26 ft) |
Angle Adjustment (Manual) | |
---|---|
Range | Pan: 0° to 360°,Tilt: 0° to 85°Rotate: 0° to 360° |
ILLUMINATOR | |
---|---|
IR LED | Quantity: 2Range: 30mWavelength: 850nm |
White LED | Quantity: 2Range: 30m |
Illuminator On/Off Control | Unified/ Scheduled/ Auto |
VIDEO | |
---|---|
Max. Resolution | 2560 X 1440 |
Main Stream | Frame Rate:50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fpsResolution: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 |
Sub-Stream | Frame Rate:50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fpsResolution: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 |
Bit Rate Control | CBR, VBR |
Compresión de Video | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264Sub-Stream: H.265/H.264 |
H.264 Type | Main Profile/High Profile |
H.264+ | Main Stream Supported |
H.265 Type | Main Profile |
H.265+ | Main Stream Supported |
Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 MbpsSub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
Image | |
---|---|
Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Wide Dynamic Range | DWDR |
SNR | ≥ 52 dB |
Image Parameters Switch | Yes |
Privacy Mask | Up to 4 Masks |
ROI | 1 Region |
OSD Setting | Yes |
AUDIO | |
---|---|
Comunicación de audio | Two-Way Audio |
Audio Input | Yes |
Audio Output | Yes |
Audio Compression | Yes |
Audio Sampling Rate | 8KHz |
Environment Noise Filtering | Yes |
Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
NETWORK | |
---|---|
Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
ONVIF | Yes |
API | ONVIF |
Simultaneous Live View | 3 Stream Principiales y 3 Sub-Streams |
Web Browser | Google Chrome® 57 and aboveFirefox® 52 and aboveSafari® 11 and aboveMicrosoft® Edge 91 and above |
Cloud | Yes |
Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS | |
---|---|
Smart Event | Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection |
Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
Alarm Linkage | Memory Card Video Recording, Message Push, Audible Warning, White Light Flashing |
Linkage Method | N/A |
Output Notification | Message Push |
INTERFACES | |
---|---|
Network Interface | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M |
Audio Input | Micrófono incorporado |
Audio Output | Altavoz integrado |
Alarm | N/A |
Reset Button | Yes |
Power | DC Power Port |
Botón | Botón de reinicio |
On-board Storage | Ranura para tarjeta de memoria integrada, admite tarjeta MicroSD de hasta 256 GB |
Built-in Microphone | Yes; Records Anything Going on within a 15-ft Radius of the Camera |
Built-in Speaker | Yes |
Audio | N/A |
GENERAL | |
---|---|
Temperatura de Funcionamiento | -30–60 °C |
Storage Temperature | -40–60 °C |
Humedad de funcionamiento | 95% or Less (Non-Condensing) |
Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
Contenidos del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios de montaje |
Dimensions( H X W X D ) | 123 × 123 × 84 mm |
Material | Plástico |
General Features | Dos flujos, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, escucha HTTP |
Net Weight | 0.25 Kg |
Gross Weight | 0.4 Kg |
Power Consumption | 12V CC: Máx. 5,5 W PoE Clase 0 |
Power Supply | 12 V CC ± 5%, Enchufe de alimentación coaxial de 5,5 mm PoE (802.3af/at, clase 0) |
Protection | N/A |
Product Dimensions (L x W x H) | 123× 83× 123 mm |
Certificaciones | CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS |
VIDEO/IMAGEN | |
---|---|
Compresión de Video | Stream principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
Frame Rate & Resolutions | Stream Principal Velocidad de fotogramas: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 Sub-Stream Frecuencia de imagen: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 640x480, 352x288, 320x240 |
Configuraciones de Imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/Prevenir la sobreexposición a la luz infrarroja |
Video Bit Rate | Stream Principal: de 256 Kbps a 4 Mbps Sub-Stream: de 64 Kbps a 512 Kbps |
SMART FEATURE-SET | |
---|---|
Smart Event | Detección de intrusiones en zonas, detección de cruces de líneas |
Basic Event | Detección de movimiento, detección de manipulación de vídeo, excepción (inicio de sesión ilegal) |
Linkage Method | Notificación de activación: ONVIF, HTTPS |
Region of Interest | 1 Región |