WiFi es aire. No es una exageración; es la realidad. En cualquier hogar, una red inalámbrica sólida y estable es simplemente una expectativa. De hecho, la capacidad de ofrecer conexiones convenientes tiene un impacto significativo en la satisfacción y las calificaciones generales del cliente. Ahora, TP-Link Omada SDN permite a los hoteles construir redes WiFi confiables y rentables que impulsan el progreso y mantienen contentos a los huéspedes y regresan para otra estadía.
Requisitos de la red del hotel
- Proporcione potentes redes inalámbricas y por cable a clientes y empleados.
- Cobertura WiFi completa del hotel en todas las áreas, incluidas las áreas al aire libre como estacionamiento y piscinas.
- Alta estabilidad y seguridad de la red para garantizar la seguridad ininterrumpida de los datos comerciales y de los huéspedes.
- Ofrezca contenido publicitario y promocional a los clientes afiliados.
- Aspecto elegante para combinar con la decoración del hotel.
- Gestión sencilla de la red del hotel y cómodo mantenimiento de los equipos.
Topología de la red hotelera
* Omada hardware del controlador y el software del controlador de Omada también pueden ser sustituidos por el controlador Omada basado en la nube
Beneficios de la red hotelera
Cobertura completa de WiFi del hotel
El montaje en el techo, la placa de pared y los puntos de acceso exteriores proporcionan WiFi de alta velocidad para todos los lugares y escenarios interiores y exteriores.
Conexiones por cable estables
Las conexiones por cable de alta velocidad se proporcionan con puertos Ethernet de 2,5 G o 1 G (802.3af / en PoE).
Roaming sin interrupciones para una transmisión ininterrumpida
Asegúrese de que los clientes disfruten de una transmisión ininterrumpida cuando se desplazan cambiando automáticamente a los clientes a los puntos de acceso con la señal óptima.
Impulse su negocio con una página personalizada
Impulse el negocio en línea a través de WiFi para invitados que muestra contenidos promocionales o de marketing. El panel de control fácil de usar ayuda además a realizar un seguimiento de los datos clave de los clientes para obtener mejores resultados comerciales.
Gestión centralizada sencilla
Administre de manera centralizada sus puntos de acceso, conmutadores, enrutadores y más, todo controlado desde una única interfaz fácil de usar. La configuración por lotes y las actualizaciones de firmware de forma remota benefician enormemente el mantenimiento.
Solucione problemas de forma remota y rápida *
Localice de forma remota y rápida las fallas de la red, advierta y notifique a los usuarios y analice los problemas potenciales de la red, incluso cuando el gerente de TI no está con la interfaz de administración fácil de usar y la tecnología impulsada por IA de Omada.
Implementación de WiFi de alta densidad
Los puntos de acceso WiFi 6 y WiFi 5 de Omada mejoran la eficiencia y garantizan un rendimiento de primer nivel para restaurantes y salas de reuniones con clientes de alta densidad.
Fácil instalación e implementación
Construcción de fácil montaje; Soporte PoE; y una apariencia refinada y minimalista permiten una fácil instalación y despliegue.
* La solución de problemas de forma remota y rápida se está desarrollando y está programada para su lanzamiento en 2021
Recomendación de productos de la red del hotel
Descargar soluciones de alto rendimiento
Productos | Modelos | Despliegue | Características |
Conmutador | TL-SG3210XHP-M2 | Cuarto de máquinas | 8 × 2.5 G 802.3af / en puertos PoE RJ45; 2 ranuras 10 G SFP +; Presupuesto PoE de 240 W |
TL-SG3428XMP | Cuarto de máquinas | 24 puertos Gigabit 802.3af / en PoE RJ45; 4 ranuras 10 G SFP +; Presupuesto PoE de 384 W | |
TL-SG3428X | Área de oficinas, sala de reuniones | 24 puertos Gigabit RJ45; 4 ranuras SFP 10 G | |
AP de montaje en techo | EAP660 HD | Entorno de alta densidad (restaurante, sala de reuniones) | WiFi 6 (11AX) mejora la eficiencia en entornos de alta densidad ; WiFi de hasta 3.600 Mbps ; 1 puerto RJ45 de 2,5 G ; Itinerancia sin problemas; Portal cautivo; Soporta 802.3at PoE |
EAP245 | Lobby, estacionamiento | Cobertura interior de largo alcance; WiFi 11AC de doble banda con velocidad de hasta 1.750 Mbps ; Itinerancia sin problemas; Portal cautivo; Admite 802.3af y PoE pasivo | |
AP de placa de pared | EAP235-Pared | Habitación de huéspedes | Cobertura completa de WiFi en la habitación; WiFi 11AC de doble banda con velocidad de hasta 1200 Mbps ; Diseño delgado; Portal cautivo; 4 puertos Gigabit RJ45; Admite entrada PoE 802.3af / at y paso a través de PoE |
EAP230-Pared | Habitación de huéspedes | Cobertura completa de WiFi en la habitación; WiFi 11AC de doble banda con velocidad de hasta 1200 Mbps ; Diseño delgado; Portal cautivo; 2 puertos Gigabit RJ45; Admite entrada PoE 802.3af | |
AP al aire libre | EAP225-Exterior | Piscina, estacionamiento al aire libre | Cobertura exterior de largo alcance; WiFi 11AC de doble banda con velocidad de hasta 1200 Mbps ; 1 × puerto Gigabit RJ45; Admite 802.3af y PoE pasivo; de malla ; Itinerancia sin problemas; Carcasa resistente a la intemperie IP65 |
Nota: todos los productos anteriores son compatibles con Omada SDN, y se admiten ZTP, solución de problemas remota y rápida y administración centralizada en la nube.
Descargar soluciones rentables
Productos | Modelos | Despliegue | Características |
Enrutador | TL-ER7206 | Cuarto de máquinas | 5 puertos GE RJ45 + 1 puertos Gigabit SFP; Hasta 4 puertos WAN ; Cortafuegos VPN |
TL-R605 | Cuarto de máquinas | 5 puertos GE; Hasta 4 puertos WAN ; Cortafuegos VPN | |
Conmutador | TL-SG3428X | Cuarto de máquinas | 24 puertos Gigabit RJ45; 4 ranuras SFP 10 G |
TL-SG3428MP | Cuarto de máquinas | 24 puertos Gigabit 802.3af / en PoE RJ45; 4 ranuras SFP Gigabit ; Presupuesto PoE de 384 W | |
TL-SG2428P | Cuarto de máquinas | 24 puertos Gigabit 802.3af / en PoE RJ45; 4 ranuras SFP Gigabit ; Presupuesto PoE de 250 W | |
TL-SG2008 | Área de oficinas, sala de reuniones | 8 puertos Gigabit RJ45 | |
AP de montaje en techo | EAP620 HD | Entorno de alta densidad (restaurante, sala de reuniones) | WiFi 6 (11AX) mejora la eficiencia en entornos de alta densidad ; WiFi de hasta 1.800 Mbps ; Itinerancia sin problemas; Portal cautivo; Soporta 802.3at PoE |
EAP265 HD | AP WiFi 5 (11AC) dedicado para entornos de alta densidad ; WiFi de hasta 1.750 Mbps ; Itinerancia sin problemas; Portal cautivo; Admite 802.3af y PoE pasivo | ||
EAP115 | Lobby, estacionamiento | Cobertura interior de largo alcance; WiFi de 300 Mbps; Portal cautivo; Soporta 802.3af PoE | |
AP de placa de pared | EAP225-Pared | Habitación de huéspedes | Cobertura completa de WiFi en la habitación; WiFi 11AC de doble banda con velocidades de hasta 1200 Mbps ; Diseño delgado; Portal cautivo; 4 puertos de 10/100 Mbps ; Admite entrada PoE 802.3af / at y paso a través de PoE |
EAP115-Pared | Habitación de huéspedes | Cobertura completa de WiFi en la habitación; WiFi de 300 Mbps; Diseño delgado; Portal cautivo; 2 puertos de 10/100 Mbps; Admite entrada PoE 802.3af | |
AP al aire libre | EAP110-Exterior | Piscina, estacionamiento al aire libre | Cobertura exterior de largo alcance; WiFi de 300 Mbps; Carcasa resistente a la intemperie IP65; Admite PoE pasivo |
Nota: todos los productos anteriores son compatibles con Omada SDN, y se admiten ZTP, solución de problemas remota y rápida y administración centralizada en la nube.